市委 市人大 市政府 市政协 设为首页 加入收藏 公务邮箱
首页 | 信息公开 | 财经动态 | 政府采购 | 投资评审 | 财政管理 | 资产管理 | 税政法规 | 会计之窗 | 机关建设 | 互动平台 | 领导信箱
首页
>> 单位工作 >> 投资评审
财政投资评审2011年第三次预、结(决)算项目公示

发布日期:2011-11-09访问次数: 字号:[ ]


常德市财政局投资评审中心2011年第三次预算项目公示一览表
单位:元
序号 审核文号 建设单位 工程名称 送审金额 初审金额 初审减额 复审金额 复审减额 备注
1 常财审170号 武警常德市支队 武警常德市支队一大队办公楼征地补偿费 452877 305982 146895      
2 常财审171号 常德天健置业有限公司  常德市武陵区河洑镇三星垱村安置小区征地拆迁安置补偿费 13836113 9291765 4544348 9291765 0  
3 常财审172号 常德市经济建设投资集团 柳叶湖(万金障)堤防加固工程 3081884 2989572 92312      
4 常财审174号 常德市国土资源储备中心 常德市索坤再生资源有限公司房屋搬迁项目补偿 5280542 3852413 1428129 3852413 0  
5 常财审175号 常德市国土资源储备中心 常德市人民检察院落房屋搬迁补偿 20910093 16042704 4867389 16042704 0  
6 常财审176号 武陵国土分局 魏英等21户非拆迁分户拆迁安置补偿费 5191200 5191200 0      
7 常财审178号 市交警支队 市城区交通设施维护 1477965.2 932529.05 545436.15      
8 常财审179号 市国土储备中心 育智小区拆迁安置补偿预算 58372083 46909455 11462628 46003553 905902  
9 常财审180号 市财政局资产科 常德市畜牧水产局新办公楼装修改造 4527102 3612334 914768      
10 常财审181号 常德市经济建设投资集团 江北名庐项目征地拆迁安置补偿费 33190585 28220737 4969848 28220737 0  
11 常财审182号 市交警支队 市紫菱路和荷花路路口系统设备及软件项目 904700 806400 98300      
12 常财审183号 市交警支队 市滨湖东路与紫缘路路口系统设备及软件项目 832900 734600 98300      
13 常财审184号 市交警支队 市芙蓉中路与滨湖路、柳叶大道路口系统设备及软件项目 1646100 1624100 22000      
14 常财审185号 湖南泰达置业有限公司 白龙安置小区征地拆迁补偿 7131517 6159687 971830 6159687 0  
15 常财审186号 常德市建设局 洞庭大道延伸段排水改造 11303957 8313017 2990940      
16 常财审187号 常德市殡葬服务中心 殡葬服务中心白鹤山殡仪馆A区悼念装饰工程 957217 893121 64096      
17 常财审188号 常德市交通建设投资有限公司 朗州路北延伸线道路(罗湾大桥-月亮湾酒店) 76095712 65031384 11064328      
18 常财审189号 桃花源财政分局 桃花源财政分局中心机房建设项目 876800 754000 122800      
19 常财审190号 市国土储备中心 上水地块戴家岗片区征地拆迁安置补偿预算 161166877 144002649 17164228 144002649 0  
20 常财审192号 常德市金柳置业有限公司 太阳大道一期(柳叶湖段)扩宽与增补部分征地拆迁安置补偿费 39652033 33734862 5917171 33734862 0  
21 常财审193号 常德市经济建设投资集团 万金障移堤筑岛取土场(二期)征地拆迁安置补偿 39810192 39233650 576542 38803717 429933  
22 常财审198号 市城建档案馆 城市建设档案馆新馆内装修工程 4996922 4082184 914738      
23 常财审200号 市国土储备中心 乌龙港、白马湖环保综合治理工程(屠宰厂层高追加) 674722 458499 216223      
24 常财审202号 常德金柳置业有限公司 月亮大道(柳叶湖区域)征地拆迁补偿预算 41861747 36412197 5449550 36412197 0  
25 常财审203号 常德市公安局 公安局搬迁及反恐训练基地审讯楼土建工程及附属工程 3843568 3238368 605200      
26 常财审204号 市特殊教育学校 市特殊教育学校体艺楼(10#楼)工程 11895094 11114162 780932      
27 常财审205号 市城投龙马公司 康桥路一期(皂果路-蓝湾路段)工程 3756566 3527372 229194      
28 常财审206号 市西城公司 桃花源机场扩建工程(站前广场)征地拆迁安置补偿费 24754527 21662980 3091547 21662980 0  
29 常财审210号 常德市住房公积金管理中心 汉寿县住房公积金管理部综合楼工程 2690983 2403139 287844      
30 常财审212号 市二中 市二中体育艺术馆工程 19928048 18305839 1622209      
31 常财审213号 常德市经济建设投资集团 甘露寺安置小区项目征地拆迁 1830765 1581767 248998      
32 常财审214号 国土资源武陵区分局 关于贾则军等4户D级危房及3户非拆迁分户拆迁补偿 2660132 2503982 156150 2503982 0  
33 常财审215号 市机动车驾驶员考管处 机动车驾驶员科目二考场系统二期工程项目 1289500 1172400 117100      
34 常财审216号 市机动车驾驶员考管处 市机动车驾驶员考试中心信息化建设项目 1099800 918500 181300      
35 常财审217号 市公安局 非经营性互联网上网服务单位安全管理系统平台建设项目 368900 330000 38900      
36 常财审218号 市特殊教育学校 市特殊教育学校1#、2#、4#、5#连廊建安工程 1785826 1662981 122845      
37 常财审220号 常德市穿紫河建设开发有限公司 皇经路(红旗路-连成路)征地补偿 2043092 1957060 86032      
38 常财审222号 市国土储备中心 2010年度城乡建设用地增减挂钩项目汉寿县拆旧房屋拆迁及附着物(第二批次)补偿预算 7550255 6889743 660512      
39 常财审223号 常德市金禹水利投资有限公司 马家吉隔堤综合治理工程二期征地拆迁安置补偿费 180983653 153401635 27582018 152941931 459704  
40 常财审224号 常德市国土资源储备中心 何英菊1户D级危房及洪敏琳等23户非拆迁分户房屋拆迁安置补偿费预算 6527069 6110473 416596      
41 常财审225号 常德天健置业有限公司 岩坪村安置小区征地拆迁补偿费 17138780 9937941 7200839 9937941 0  
42 常财审226号 市中级人民法院 市中级法院体育运动场工程 998823 907471 91352      
43 常财审228号 常德市文广新局 常德市文广新局新办公楼装修工程 2374649 1694888 679761      
44 常财审229号 市国土储备中心 紫菱花园地块土方平整及围墙工程预算 1880354 641439 1238915      
45 常财审230号 常德市特殊教育学校 常德市特殊教育学校校区附属工程预算 16161201 14258278 1902923      
46 常财审231号 市国土储备中心 紫菱花园(南坪范围)土方平整工程预算 1263738 535245 728493      
47 常财审232号 常德市交通运输局 沅水二桥维修加固工程预算 13920233 11745025 2175208      
48 常财审233号 常德市民政局 市民政局服务大厅及荣誉展厅装饰工程预算 1086694 969320 117374      
49 常财审234号 常德市诗墙管理处 武陵阁中央空调工程预算 1148351 995074 153277      
50 常财审239号 市国土储备中心  市2010年度城乡建设用地增减挂钩汉寿县拆旧区土地复垦项目(二期)预算 6186288 5800597 385691      
51 常财审240号 市政协办 市政协停车场及临街透视围墙改造工程 1036157 867582 168575      
52 常财审242号 常德市经济建设投资集团 锦绣天弟项目征地拆迁安置补偿预算 39259195 28195512 11063683 28195512 0  
53 常财审245号 常德市经济建设投资集团 柳叶湖停车场征地拆迁安置补偿预算 12686364 9389418 3296946 9206859 182559  
54 常财审246号 常德市城市建设投资集团有限公司 常德市规划展示馆、美术艺术馆、城建档案馆(三馆)工程预算 151020786 133098051 17922735      
55 常财审248号 湖南泰达置业有限公司 国有林场安置小区征地拆迁补偿费预算 1581189 1432624 148565      
56 常财审249号 市国土资源局 常德市国土资源局档案信息化建设项目预算 447200 425000 22200      
57 常财审250号 市经信委 市经信委协同办公系统建设项目 138500 66500 72000      
58 常财审251号 市公安局 市公安局警务督察系统建设项目预算 1233200 1182100 51100      
59 常财审252号 中共市委党校 市委党校添置更新电教设施项目预算 163500 82700 80800      
60 常财审254号 市六中 市六中新校门建设附属工程预算 2189894 1458026 731868      
61 常财审255号 常德市五中 常德市五中校门校道工程预算 1058828.67 934916.27 123912      
62 常财审263号 市园林局 三闾小区绿化改造工程预算 859501 570123 289378      
63 常财审264号 常德市经济建设投资集团 蚂蟥溶水利综合整治工程月亮村安置小区附属工程预算 6374409 4694661 1679748      
64 常财审265号 常德市城投龙马建设项目管理有限公司 常德市丁玲公园新建工程预算 168220138 152009785 16210353      
65 常财审266号 常德市经致远土地整理开发有限公司 红卫小区绿化和农贸市场装修工程预算 2069926 1360026 709900      
66 常财审267号 市城市建设投资集团有限公司 育美小区建设项目房屋拆迁安置补偿费预算 109074109 81668943 27405166 81668943 0  
67 常财审268号 屈原公园管理处 屈原公园大草坪周边地面铺装及大树支撑等工程预算 687090.91 486551.27 200540      
68 常财审269号 常德市二中 常德市二中室外运动场看台新建工程预算 4020162 3426854 593308      
69 常财审271号 市森林公安局 市森林公安局“金盾网”建设项目预算 315300 213200 102100 213200 0  
70 常财审273号 常德市国土资源储备中心 金和嘉园项目征地拆迁安置补偿费预算 8320270 7439193 881077 7317032 122161  
71 常财审274号 常德汽车机电学校 常德汽车机电学校两栋学生宿舍维修改造工程预算 842267 653581 188686      
72 常财审275号 常德市国土资源储备中心 武陵文化创意产业园征地拆迁安置补偿费预算 16776062 15263602 1512460      
73 常财审276号 常德市四中 常德市第四中学多功能会议厅装饰工程预算 835476 587245 248231      
74 常财审278号 城建投集团 桃花源路(福广段拓宽)房屋拆迁补偿费增加 1231780 1167568 64212      
75 常财审279号 常德市政协 市政协院内道路、排水工程 1396574.4 1117471.09 279103      
76 常财审280号 湖南泰达置业有限公司 浮桥村安置小区征地拆迁补偿费 6152275 4792488 1359787      
77 常财审283号 天润土地开发经营有限公司 滨湖西路新建工程汤大姐钓鱼场红线外房屋拆迁补偿费 1635149 1015263 619886      
78 常财审284号 市国土资源局武陵分局 吴光兴等3户D级危房及程珍等25户非拆分户房屋拆迁安置补偿费 8013843 7514179 499664      
79 常财审286号 常德市救助管理站 市流浪乞讨人员安置中心征地补偿 1995633 1472585 523048      
80 常财审287号 市国土储备中心 湖南中烟常德卷烟厂易地改造工程鼎城区部分(二期)征地拆迁安置补偿费 153700459 146800661 6899798      

                   附件一:请参照表格中的工程名称打开下列所需文号

         常财审[2011]预字第175号(点击打开)
   常德市财政局投资评审中心2011年第三次结算项目公示一览表
单位:元
序号 审核文号 建设单位 工程名称 送审金额 初审金额 初审减额 复审金额 复审减额 备注
1 常财审102号 市政公用事业局 2008年创建及2007年特批项目 34193361 19325217 14868144 19325217 0  
2 常财审103号 常德市中级人民法院 市中院审判办公大楼部分附属工程结算 703964 660456 43508      
3 常财审104号 市安监局 市安全生产应急救援指挥中心办公楼及附属工程 12877859 11213724 1664135 11179556 34168  
4 常财审105号 常德市第二人民医院 常德市第二人民医院新老两区连接通道工程 2784202 2558257 225945 2538935 19322  
5 常财审106号 市诗墙管理处 笔架城改造工程(二期) 1650893 1120029 530864 1120029 0  
6 常财审107号 市血防院 常德市第五人民医院改造工程结算 898429 827134 71295 789068 38066  
7 常财审114号  市国土资源局 沅水河道砂石资源勘查(老碈头-小洲尾段) 2296803 1302723 994080      
8 常财审115号  市国土资源局 沅水河道砂石资源勘查(丹洲至河洑段) 2111438 1342222 769216      
9 常财审116号 市环卫处 市环卫处桃树岗垃圾填埋渗滤处理工程 1521809 1350389 171420 1149487 200902  
10 常财审121号 市公用事业局 樟桥路、青山街等路段电力杆线入地增补工程 2331263 966405 1364858 946692 19713  
11 常财审122号 市一中 市一中国学馆装饰改造工程结算 652714 601079 51635 600668 411  
12 常财审129号 常德市城管局 市城管局数字化城市管理系统 9232491 6006649 3225842 5837577 169072  
13 常财审133号 市住建局 唐家溶巷道路工程结算 2572189 2213996 358193 2185361 28635  
14 常财审137号 常德市七中 市七中文化墙改建和红楼维修工程 1780514 1667784 112730 1666815 969  
15 常财审139号 市城市管理行政执法局 市城管局2011年1-5月拆违法建筑拆除面积及结构类型 按面积计算的          
16 常财审145号 常德市汽车机电学校 市汽车机电学校汽修实训大楼新建工程结算 8897048 8256116 640932 8221705 34411  
17 常财审146号 市财政局后勤中心 市财政局综合食堂改造工程结算 1575451 964413 611038      
18 常财审151号 常德市特殊教育学校 市特殊教育学校聋生教学楼工程结算 4777358 4720827 56531 4703394 17433  
19 常财审153号 武陵公路管理局 常澧路改建(X060第一阶段改建)工程结算 2177548 1981711 195837 1971965 9746  
20 常财审154号 常德市体育生态园项目协调领导小组办公室 罗湾大桥南北引桥及附属工程结算 49369592 49242608 126984      
21 常财审157号 市顺源房产开发公司 富园公寓安置楼结算 7688552 6583141 1105411 6491878 91263  
22 常财审160号 常德市旅游局 常德市旅游形象展示工程 1043555 879273 164282      
23 常财审161号 常德火车站广场管理处 常德火车站城管大队办公场所改造工程 834471 606729 227742 605787 942  
24 常财审162号 市审计局 市审计局会议室和食堂维修改造工程 814748 681474 133274 679720 1754  
25 常财审163号 常德市排水管理处 粟家垱雨水泵站调蓄池新建工程 6343794 4802850 1540944 4548580 254270  
26 常财审164号 常德市风景园林管理局  穿紫河风光带绿岛新村段绿化工程 1310754 905026 405728 897915 7111  

                    附件二:请参照表格中的工程名称打开下列所需文号

           常财审[2011]结字第105号(点击打开)




打印本页 关闭窗口

2008 — 2009 版权所有 : 常德市财政局 未经许可不得复制 、转载
主办:常德市财政局 电话:0736—7222802
地址:常德市北正街 Email:cdczj@changde.gov.cn
技术支持:南京大汉网络有限公司 湖南子软科技有限公司
建议:IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站